| Model | SG6 2513 | |
| Kích thước làm việc | 2500 * 1300mm | |
| Độ dày vật liệu in | 1 ~ 150mm | |
| Đầu in | Máy in GEN6 | |
| Số lượng đầu in | 3 chiếc | 4 chiếc |
| Màu in | C / M / Y / K + W | C / M / Y / K + W + V |
| Phần mềm RIP | Ultra RIP, Photoprint, Colorgate, Onyx, Caldera | |
| Loại mực | Mực UV: CỨNG, PHẦN MỀM VÀ MẠNG tùy chọn | |
| Giao diện truyền | USB2.0 | |
| Yêu cầu năng lượng | 110 V ~ 220 V, 50HZ ~ 60HZ | |
| Yêu cầu về năng lượng Môi trường hoạt động | Máy chính: 2000W | |
| Đèn LED UV: 400W | ||
| Nền hút chân không: 750W | ||
| Nhiệt độ 20 ~ 27oC, Độ ẩm 45% ~ 75% | ||
| Định dạng tệp | TIFF (RGB & CMKY), BMP, PDF, EPS | |
| Hệ thống sạch | Hệ thống áp lực mực tự động | |
| Hệ điêu hanh | Win7 / Win8 / Win10 / XP | |
| Đèn UV | Đèn LED đôi: Làm mát bằng không khí / Làm mát bằng nước | |
| Chế độ in | Uni-directional và Bi-directional | |
| Cân nặng | Tối đa 1050kg | |
| In chính xác | 720 * 2400dpi / 16pass, | |
| 720 * 1800dpi / 12pass, | ||
| 720 * 1200dpi / 8pass, | ||
| 720 * 900dpi / 6pass, | ||
| 720 * 600dpi / 4pass, | ||
| Tốc độ in một chiều | 4Pass 30 mét vuông / giờ | |
| 6Pass 20 mét vuông / giờ | ||
| 8Pass 15 mét vuông / giờ | ||
| 12Pass 10 mét vuông / giờ | ||
| 16Pass 8 mét vuông / giờ | ||
| Tốc độ in hai chiều | 4Pass 42 mét vuông / giờ | |
| 6Pass 36 mét vuông / giờ | ||
| 8Pass 22 mét vuông / giờ | ||
| 12Pass 14 mét vuông / giờ | ||
| 16Pass 11 mét vuông / giờ | ||
| Bảo hành | 12 tháng cho máy trừ đầu in | |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm