| Mô hình | SGH0609 | ||
| Kích thước làm việc | 600 * 600mm | ||
| Độ dày phương tiện truyền thông | 1 ~ 100mm | ||
| Đầu in | Máy ảnh kỹ thuật số | ||
| Số lượng đầu in | 3 chiếc | 4 chiếc | 6 cái |
| Màu in | C / M / Y / K + W | C / M / Y / K + W + V C / M / Y / K + W + W | C / M / Y / K + W + W |
| Phần mềm RIP | Ultra RIP, Photoprint, Colorgate, Onyx, Caldera | ||
| Loại mực | Mực UV: CỨNG, PHẦN MỀM VÀ MẠNG tùy chọn | ||
| Giao diện truyền ngày | USB2.0 | ||
| Yêu cầu năng lượng | 110 V ~ 220v, 50HZ ~ 60HZ | ||
| Yêu cầu về năng lượng Môi trường hoạt động | Máy chính: 2000W | ||
| Đèn LED UV: 400W | |||
| Nền hút chân không: 750W | |||
| Nhiệt độ 20 ~ 27 ℃ , độ ẩm 45% ~ 75% | |||
| Định dạng tệp | TIFF (RGB & CMKY), BMP, PDF, EPS | ||
| Hệ thống sạch | Hệ thống áp lực mực tự động | ||
| Hệ điêu hanh | Win7 / Win8 / Win10 / XP | ||
| Đèn UV | Đèn LED đôi: Làm mát bằng không khí / Làm mát bằng nước | ||
| Chế độ in | Uni-directional và Bi-directional | ||
| Cân nặng bền vững | Tối đa 200kg | ||
| In chính xác | 720 * 2400dpi / 16pass, | ||
| 720 * 1800dpi / 12pass, | |||
| 720 * 1200dpi / 8pass, | |||
| 720 * 900dpi / 6pass, | |||
| 720 * 600dpi / 4pass, | |||
| Tốc độ in định hướng | 4Pass 8 mét vuông / giờ | ||
| 6Pass 6 mét vuông / giờ | |||
| 8Pass 4 mét vuông / giờ | |||
| 12Pass 3 mét vuông / giờ | |||
| 16Pass 2 mét vuông / giờ | |||
| Tốc độ in hai chiều | 4Pass 16 mét vuông / giờ | ||
| 6Pass 12 mét vuông / giờ | |||
| 8Pass 8 mét vuông / giờ | |||
| 12Pass 6 mét vuông / giờ | |||
| 16Pass 4 mét vuông / giờ | |||
| Sự bảo đảm | 12 tháng cho máy trừ đầu in | ||
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm